Elektrische Stehwasserversorgung mit heißen-kalten Funktionen und Kugel-/Nugget-Eismaschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China | 
| Modellnummer: | LYCZ629 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 280 Stücke | 
|---|---|
| Preis: | $128.00/pieces 280-649 pieces | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Abmessungen (L x W x H (Zoll): | 31*42*103,5 cm | Gehäusematerial: | Kunststoff | 
|---|---|---|---|
| Spannung (V): | 220V /110V | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Freie Ersatzteile, Rückkehr und Ersatz | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | Heiß u. kalt | 
| Einrichtung: | Stand | Bediensprache: | Englisch | 
| Anwendung: | Hotel, Garage, Wohnmobil, Gewerbe, Haushalt | Stromquelle: | Elektrisch | 
| App-gesteuert: | Nein | Logo/Muster: | UV-Druck | 
| Art der Last: | Bodenlast | ||
Produkt-Beschreibung
Wasserbehälter mit Eismaschine
Standort der Fabrik China Ningbo
Berufliche Arbeit Haushalts- und Küchengeräte
Hauptprodukte:Wasserspender
Kühlschrank für Autos/Eismaschine/Frittiermaschine/Wandmacher/Serien für Vakuumspeicher/Kühlluft
Warmverkaufserzeugnisse:
| Modell | Eisart | Produktgröße | Packungsgröße | Beförderungsmengen 20ft/40HQ | 
| LYCZ629-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück | 
| LYCZ628-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5cm | 180/438 Stück | 
| Von CZT573 | Schuss-Eis | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | 360/960 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Verwendung von Zellen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beurteilung der Verzögerung | Schuss-Eis | 31*36,5*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
Wir haben auch verschiedene Entwürfe wie Pipeline Wasserverteiler, Bottom-Loading Wasserverteiler und Stehen / Tisch Wasserverteiler in den Proben Showroom
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







