Seidenbildschirmdruck Logo 35L Kühler für Auto für Outdoor Camping Reisen Schnelle Kühlung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 150 Stücke | 
|---|---|
| Preis: | $149.00/pieces 150-324 pieces | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort | 
|---|---|---|---|
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Merkmal: | Thermoelektrisch | 
| Anwendung: | Auto, im Freien | Stromquelle: | usb, elektrisch | 
| Typ der Kühlungsanlage: | Direktkühlung | App-gesteuert: | Nein | 
| Logo/Muster: | Siebdruck-Drucken | Kapazität: | 11 bis 20 L | 
Produkt-Beschreibung
Wasserbehälter mit Eismaschine
Standort der Fabrik China Ningbo
Berufliche Arbeit Haushalts- und Küchengeräte
Hauptprodukte:Wasserspender
Kühlschrank für Autos/Eismaschine/Frittiermaschine/Wandmacher/Serien für Vakuumspeicher/Kühlluft
Produktbeschreibung:
35 L Lagerraum
Der ECO/MAX-Modus kann gewechselt werden.
3-stufiger Schutz der Autobatterie
Effizienter und pulverreicher Kompressor
Unterstützung für 12/24V Gleichspannung und 100-240V Wechselstrom
Temperaturbereich -4F-68F (±20)
Größe: 40*65*37 mm
Beförderung: 20 ft Container 300 Stück/ 40HQ Container 700 Stück
 ![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()
Warm verkaufte Produkte Wasserspender:
| Modell | Eisart | Produktgröße | Packungsgröße | Beförderungsmengen 20ft/40HQ | 
| LYCZ629-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück | 
| LYCZ628-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5cm | 180/438 Stück | 
| Von CZT573 | Schuss-Eis | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | 360/960 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Verwendung von Zellen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beurteilung der Verzögerung | Schuss-Eis | 31*36,5*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
| Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück | 
Wir haben auch verschiedene Entwürfe wie Pipeline Wasserverteiler, Bottom-Loading Wasserverteiler und Stehen / Tisch Wasserverteiler in den Proben Showroom
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







