Detailinformationen |
|||
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Installation vor Ort | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Bediensprache: | Englisch | Anwendung: | Das Hotel |
Stromquelle: | Elektrisch | Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. |
Logo/Muster: | UV-Druck | Leistung (W): | 100 |
Spannung (V): | 220 | Kapazität: | > 80 kg/Tag |
Eingegebene Wasser-Art: | Leitungswasser oder Tafelwasser | Kontrollplatte: | Touchpad |
Gehäusematerial: | Edelstahl | App-gesteuert: | Nein |
Produkt-Beschreibung
Wasserbehälter mit Eismaschine
Standort der Fabrik China Ningbo
Berufliche Arbeit Haushalts- und Küchengeräte
Hauptprodukte:Wasserspender
Kühlschrank für Autos/Eismaschine/Frittiermaschine/Wandmacher/Serien für Vakuumspeicher/Kühlluft
Produktbeschreibung:
2.2L Wasserfläche
Effiziente und energiesparende
Einmal Eis freisetzend 9 Stück
Eisspeicher 0,7 kg/99 Stück
24 Stunden Eisproduktion 12 kg
Selbstreinigungsfunktion macht die Reinigung einfach
Hochwertiger Kompressor und gute Wärmeschutzfähigkeit
Wasser in Flaschen unter 5 l
Größe: 41*29*38 mm
Beförderung: 20 ft Container 672 Stück/ 40 HQ Container 1568 Stück
Warm verkaufte Produkte Wasserspender:
Modell | Eisart | Produktgröße | Packungsgröße | Beförderungsmengen 20ft/40HQ |
LYCZ629-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück |
LYCZ628-B/N | Kugellast/Nugget-Eis | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111,5cm | 160/380 Stück |
Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111,5cm | 180/438 Stück |
Von CZT573 | Schuss-Eis | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | 360/960 Stück |
Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beförderung | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35,5*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Verwendung von Zellen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beurteilung der Verzögerung | Schuss-Eis | 31*36,5*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Bei der Beförderung von Fahrzeugen | Schuss-Eis | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 Stück |
Wir haben auch verschiedene Entwürfe wie Pipeline Wasserverteiler, Bottom-Loading Wasserverteiler und Stehen / Tisch Wasserverteiler in den Proben Showroom